Bundessieger-Ausstellung 
2011-10-16
Dortmund, Germania
Giudice Carl-Gunnar Stafberg (Svezia)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Open | |||||||||
| Bero Sarik vom Dreiburgenblick | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Kosak Zlatá Palz | Molto Buono 2. | ||||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | Eccellente 1. | BOB | Miglior Maschio | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Delphi from Bandit's World | Molto promettente 1. | ||||||||
| Djumana from Bandit's World | Molto promettente 2. | ||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| X-trovertida Fuerta Atropa Bella Donna | Eccellente 1. | Miglior Giovane | CAC | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Avaneeh Anjel od Bokryza | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Whispering Wolf Catori Liza | Molto Buono 3. | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Brixa vom Dreiburgenblick | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | Eccellente 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
