Hlas divočiny
Hlas divočiny
Dagmar Maková
739 41 Palkovice
Tschechische Republik
Cani posseduti
Pic | Dog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aris Hlas divočiny CS | HD C(2/2) | |||||
Aska z Kolářova dvora | HD E(4/4) | |||||
Cabrixa Vopa CS | ||||||
Dita ze Slivníku CS | HD C(2/2) | |||||
Farna Jimili CS | HD B(0/1) |
Cani da questo allevamento: 133
2001-12-22 Cony Vnuci Karpat CS x Farna Jimili CS
1999-01-21 Cony Vnuci Karpat CS x Farna Jimili CS
1998-02-04 Cony Vnuci Karpat CS x Farna Jimili CS
1997-05-24 Alko Volání rodu x Farna Jimili CS
1996-09-29 Colt Zepeř CS x Farna Jimili CS
1995-11-11 Aris Hlas divočiny CS x Dita ze Slivníku CS
1995-10-13 Aris Hlas divočiny CS x Farna Jimili CS
1994-10-16 Aris Hlas divočiny CS x Aska z Kolářova dvora
1992-01-02 Bary z Rosíkova CS x Cabrixa Vopa CS
1990-12-21 Gar z Rosíkova CS x Cabrixa Vopa CS
1988-11-17 Binc Pohostinstvo CS x Cabrixa Vopa CS
Nat Hlas divočiny | ||||||||
Nela Hlas divočiny | ||||||||
Nero Hlas divočiny | ||||||||
Nik Hlas divočiny | ||||||||
Niki Hlas divočiny | ||||||||
Nira Hlas divočiny | ||||||||
Nor Hlas divočiny | ||||||||
Nora Hlas divočiny |
Max Hlas divočiny CS | ||||||||
Megi Hlas divočiny CS | ||||||||
Mery Hlas divočiny CS | ||||||||
Miki Hlas divočiny CS | ||||||||
Mira Hlas divočiny CS | HD E(4/3) | |||||||
Molly Hlas divočiny CS | HD B/C | |||||||
Muf Hlas divočiny CS | ||||||||
Muk Hlas divočiny CS |
Lady Hlas divočiny CS | ||||||||
Lap Hlas divočiny CS | ||||||||
Lary Hlas divočiny CS | ||||||||
Lexa Hlas divočiny CS | ||||||||
Lord Hlas divočiny CS | HD E(3/4) |
Kama Hlas divočiny CS | ||||||||
Kazan Hlas divočiny CS | ||||||||
Kety Hlas divočiny CS | ||||||||
Kit Hlas divočiny CS | HD A(0/0) | |||||||
Kora Hlas divočiny CS | HD B(1/1) |
Jack Hlas divočiny CS | ||||||||
Janie Hlas divočiny CS | ||||||||
Jerry Hlas divočiny CS | HD E(4/4) | |||||||
Jessi Hlas divočiny CS | ||||||||
Jim Hlas divočiny CS | HD C(2/2) | |||||||
John Hlas divočiny CS | ||||||||
Jolla Hlas divočiny CS | ||||||||
Juna Hlas divočiny CS |
Igan Hlas divočiny CS | ||||||||
Ikar Hlas divočiny CS | ||||||||
Ilf Hlas divočiny CS | ||||||||
Inci Hlas divočiny CS | ||||||||
Ingo Hlas divočiny CS | ||||||||
Inka Hlas divočiny CS | ||||||||
Iris Hlas divočiny CS | ||||||||
Iron Hlas divočiny CS | ||||||||
Isan Hlas divočiny CS |
Gas Hlas divočiny CS | HD E(4/3) | |||||||
Gery Hlas divočiny CS | ||||||||
Gesi Hlas divočiny CS | ||||||||
Gin Hlas divočiny CS | ||||||||
Grand Hlas divočiny CS |
Ekol Hlas divočiny CS | ||||||||
Elvis Hlas divočiny CS | ||||||||
Enny Hlas divočiny CS | ||||||||
Eris Hlas divočiny CS | HD D(3/2) | |||||||
Eron Hlas divočiny CS | ||||||||
Ester Hlas divočiny CS |
Dan Hlas divočiny CS | ||||||||
Deli Hlas divočiny CS | HD D(3/1) | |||||||
Desi Hlas divočiny CS | ||||||||
Dixi Hlas divočiny CS | ||||||||
Don Hlas divočiny CS | ||||||||
Dyk Hlas divočiny CS |
Ben Hlas divočiny CS | ||||||||
Bessy Hlas divočiny CS | ||||||||
Betty Hlas divočiny CS | ||||||||
Bina Hlas divočiny CS | ||||||||
Bonny Hlas divočiny CS | ||||||||
Brit Hlas divočiny CS | HD A(0/0) |
Aba Hlas divočiny CS | ||||||||
Andy Hlas divočiny CS | ||||||||
Aris Hlas divočiny CS | HD C(2/2) | |||||||
Arka Hlas divočiny CS | ||||||||
Axa Hlas divočiny CS |