progenie: Markus
-Barbara Cavedo- (Terre dell'Est)
- Sesso:Maschio
- Data di nascita:2008-08-06
- Num. registrazione:LO0996668
⁑ = Discendenti
7 progenie 1. generazione
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrodite | 2012 | Markus | x | Moon Passo del Lupo | |||||
⁑ | Aki | 2012 | HD B | ED 0 | Markus | x | Moon Passo del Lupo | ||
Aramis | 2012 | Markus | x | Moon Passo del Lupo | |||||
⁑ | Ares | 2012 | HD C | ED 0 | Markus | x | Moon Passo del Lupo | ||
Artemide | 2012 | Markus | x | Moon Passo del Lupo | |||||
Aslan | 2012 | HD C | ED 0 | Markus | x | Moon Passo del Lupo | |||
⁑ | Ade | 2012 | ED 0 | DM N/DM | Markus | x | Moon Passo del Lupo |
42 progenie 2. generazione
22 progenie 3. generazione
17 progenie 4. generazione
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zel | 2018 | Ariel | x | Aylin | |||||
Noshi | 2018 | Ariel | x | Aylin | |||||
Mika | 2018 | Ariel | x | Aylin | |||||
Gad | 2018 | Ariel | x | Aylin | |||||
Sanuye | 2018 | Ariel | x | Aylin | |||||
Shadi | 2018 | Ariel | x | Aylin | |||||
Osiris ENCI suspended | 2019 | Alpha Black Diamond | x | Aylin | |||||
Evan ENCI suspended | 2019 | Alpha Black Diamond | x | Aylin | |||||
Amon Imperiale ENCI suspended | 2019 | Alpha Black Diamond | x | Aylin | |||||
Horus ENCI suspended | 2019 | Alpha Black Diamond | x | Aylin | |||||
Eevee Lupi di Elsy ENCI suspended | 2019 | Alpha Black Diamond | x | Aylin | |||||
Isis ENCI suspended | 2019 | Alpha Black Diamond | x | Aylin | |||||
⁑ | Aiame Wild Princess | 2019 | HD A | ED 0 | DM N/DM | DW N/N | Arisaka | x | Alpha |
Bolen | 2021 | Arisaka | x | Alpha | |||||
Bhengi | 2021 | Arisaka | x | Alpha | |||||
Blistenia | 2021 | Arisaka | x | Alpha | |||||
Bighara | 2021 | Arisaka | x | Alpha |
3 progenie 5. generazione
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charley | 2022 | River Monsters L'Aurora del Lupo | x | Aiame Wild Princess | |||||
Carson | 2022 | River Monsters L'Aurora del Lupo | x | Aiame Wild Princess | |||||
Celestra La Fortezza Dei Guardiani | 2022 | HD AA | ED 00 | DM N/N | DW N/N | River Monsters L'Aurora del Lupo | x | Aiame Wild Princess |