progenie: Duska Casa della Rosa
- Sesso:Femmina
- Data di nascita:2008-11-14
- Num. registrazione:LO09130806
- Riproduttore selezionato dal:Sconosciuta
- HD:A
- ED:0-0
⁑ = Discendenti
3 progenie 1. generazione
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⁑ | Hevelin Casa della Rosa | 2011 | Crying Wolf Jasper | x | Duska Casa della Rosa | ||||
Hila Casa della Rosa | 2011 | Crying Wolf Jasper | x | Duska Casa della Rosa | |||||
Hungrid Casa della Rosa | 2011 | Crying Wolf Jasper | x | Duska Casa della Rosa |
3 progenie 2. generazione
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus Wolf | 2013 | Euri Passo del Lupo | x | Hevelin Casa della Rosa | |||||
Anastasia | 2013 | HD A | ED 0 | DM N/DM | Euri Passo del Lupo | x | Hevelin Casa della Rosa | ||
⁑ | Aurora | 2013 | Euri Passo del Lupo | x | Hevelin Casa della Rosa |
6 progenie 3. generazione
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skah | 2016 | Foresta Incantata Jack the Killer | x | Aurora | |||||
⁑ | Achak | 2016 | Foresta Incantata Jack the Killer | x | Aurora | ||||
Aquene | 2016 | HD B | ED 0 | Foresta Incantata Jack the Killer | x | Aurora | |||
Tama | 2016 | Foresta Incantata Jack the Killer | x | Aurora | |||||
Waki | 2016 | Foresta Incantata Jack the Killer | x | Aurora | |||||
Tamaska | 2016 | Foresta Incantata Jack the Killer | x | Aurora |
5 progenie 4. generazione
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhum | 2020 | Achak | x | Calviceps Purpurea | |||||
Mojito | 2020 | Achak | x | Calviceps Purpurea | |||||
Spritz | 2020 | Achak | x | Calviceps Purpurea | |||||
Champagne | 2020 | Achak | x | Calviceps Purpurea | |||||
Margarita | 2020 | Achak | x | Calviceps Purpurea |