Gass Passo del Lupo
- Sesso:Maschio
Dati accessibili solo a utenti registrati
Allevatore Italia
Proprietario Italia
Dati accessibili solo a utenti registrati
Fratelli totale: 6
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Gana Passo del Lupo | ||
Gastone Passo del Lupo | ||
Gek Passo del Lupo | ||
Giska Passo del Lupo | ||
Greywolf Passo del Lupo | ||
Gyshin Passo del Lupo |
Discendenti totale: 24
2012-11-23 - Luna | ||||||||||
Stella | ||||||||||
Roxas | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Minninnewah | ||||||||||
Kira | ||||||||||
Balto | ||||||||||
2012-03-23 - Ayuma | ||||||||||
Ayra Laska | ||||||||||
Asia | ||||||||||
Anouk | HD A | ED 0 | DM DM/DM | |||||||
Allie | ||||||||||
Akira | ||||||||||
2010-03-02 - Breezewolf | ||||||||||
Extremewolf | ||||||||||
Exagonwolf | ||||||||||
Eragonwolf | ||||||||||
Elkimwolf | ||||||||||
Elkanwolf | ||||||||||
Elkaelanorwolflupidimontemorello | ||||||||||
Egowolf | ||||||||||
Eaglewolf | ||||||||||
2009-02-19 - Breezewolf | ||||||||||
Dusk | HD B | |||||||||
Drago Wolf dei Lupi di Monte Morello | ||||||||||
Dante | ||||||||||
Danger | ||||||||||
2008-11-24 - Elfa | ||||||||||
Cinderella | HD A | |||||||||
Caoswolf dei Lupi di Montemorello | HD A | ED 0-0 |
Esposizioni
2013-09-07 | Raduno Serramazzoni | Italia | Eccellente | |
2012-09-02 | RADUNO SERRAMAZZONI | Italia | Eccellente | |
2011-08-21 | DUODANUBE | Slovacchia | Eccellente | CAC, CACIB |
2011-08-20 | DUODANUBE | Slovacchia | Eccellente | CAC, CACIB |
2010-10-17 | Internationale Hundeausstellung Animalia | Svizzera | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2010-10-16 | Internationale Hundeausstellung Animalia | Svizzera | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2010-06-19 | Expositione Nationale Canina | Italia | Eccellente | |
2010-06-02 | Expositione Nationale Canina | Italia | Eccellente | |
2010-05-29 | 18a Expositione Nationale Canina | Italia | ||
2010-05-09 | Expositione Nationale Canina | Italia | Eccellente | BOB |
2010-05-08 | Esposizione Internazionale Canina | Italia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2009-10-18 | Internationale Hundeausstellung Animalia | Svizzera | Eccellente | resCAC |
2009-10-17 | Internationale Hundeausstellung | Svizzera | ||
2009-10-08 | Svetová výstava psov | Slovacchia | Eccellente | |
2009-09-27 | Expositione Internationale Canina | Italia | Eccellente | |
2009-09-05 | Exposition Canine Internationale | Lussemburgo | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2009-07-05 | XIX° Esposizione Nazionale Canina | Italia | Eccellente | BOB |
2009-07-04 | 10° Esposizione Nazionale Canina | Italia | Eccellente | |
2009-05-30 | European Winner Dog Show | Irlanda | Eccellente | CAC, CACIB |
2009-05-02 | Raduno del C.C.L.C. | Italia | Eccellente | BOB |
2009-03-14 | 54a Esposizione Canina Internazionale | Italia | ||
2009-03-14 | Raduno del C.C.L.C. | Italia | Eccellente | |
2008-10-26 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italia | Molto Buono | |
2008-10-19 | Internationale Hundeausstellung | Svizzera | Eccellente | CAC, CACIB |
2008-10-18 | Internationale Hundeausstellung | Svizzera | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2008-10-05 | European Dogshow Európa Kutyakiállításunk | Ungheria | Eccellente | |
2008-10-03 | Klubkiállítás | Ungheria | Eccellente | resCAC |
2008-09-07 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italia | Eccellente | |
2008-08-24 | Internationale Rassehundeausstellung | Austria | Eccellente | CAC, CACIB |
2008-08-23 | Internationale Rassehundeausstellung | Austria | Eccellente | CAC, CACIB |
2008-06-15 | Exposition Canine Nationale | Italia | Eccellente | |
2008-06-01 | Esposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2008-05-18 | Internationale Ausstellung Animalia | Svizzera | Eccellente | CAC |
2008-05-17 | Internationale Ausstellung Animalia | Svizzera | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2008-05-10 | Esposizione Internazionale Canina | San Marino | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2008-04-20 | XII° Esposizione Internazionale Canina della Sardegna | Italia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2008-04-19 | Raduno del C.C.L.C. | Italia | Eccellente | |
2008-04-05 | Exposition Canine Nationale | Italia | Eccellente | BOB |
2008-03-16 | Raduno del C.C.L.C. | Italia | Eccellente | |
2008-03-16 | Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | CAC, CACIB |
2008-03-15 | Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | CAC, CACIB |
2008-03-08 | Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2007-12-02 | Internationale Hundeausstellung | Austria | Eccellente | resCAC |
2007-12-01 | Internationale Hundeausstellung | Austria | Eccellente | CAC, CACIB |
2007-10-28 | 24° Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2007-10-21 | Internationale Hundeausstellung | Svizzera | Eccellente | CAC |
2007-10-20 | Internationale Hundeausstellung | Svizzera | Eccellente | CAC, CACIB |
2007-09-29 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2007-09-09 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italia | Eccellente | |
2007-08-26 | Internationale Rassehundeausstellung Alpencup | Austria | Eccellente | CAC, CACIB |
2007-05-19 | Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2007-04-29 | 59° Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | |
2007-04-20 | Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | resCAC |
2007-04-15 | Espositione Nationale Canona | Italia | Eccellente | CAC |
2007-03-18 | Exposition Canine Internationale | Italia | ||
2007-03-17 | Raduno del C.C.L.C. | Italia | Molto Buono | |
2007-03-11 | Raduno del C.C.L.C. | Italia | Eccellente | CAC |
2007-03-03 | Exposition Canine Internationale | Italia | Molto Buono | |
2007-02-24 | Mostra Speciale C.C.L.C. | Italia | Eccellente | |
2007-02-17 | Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2007-02-11 | Exposition Canine Nationale | Italia | Eccellente | BOB, CAC |
2007-01-28 | Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | |
2007-01-20 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italia | Eccellente | |
2007-01-07 | Esposizione Nazionale Canina | Italia | Eccellente | |
2006-12-17 | Exposition Canine Nationale | Italia | Eccellente | BOB, CAC |
2006-12-03 | 45° Exposition Canine Nationale | Italia | Eccellente | resCAC |
2006-11-26 | Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | |
2006-10-15 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italia | Eccellente | |
2006-10-14 | Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | |
2006-09-24 | Exposition Canine Nationale | Italia | Eccellente | |
2006-09-17 | Exposition Canine Nationale | Italia | Eccellente | BOB |
2006-09-16 | Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | |
2006-09-10 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italia | Molto Buono | |
2006-07-23 | Exposition Canine Nationale | Italia | Eccellente | BOB |
2006-07-08 | Exposition Canine Nationale | Italia | Eccellente | BOB |
2006-06-25 | Esposizione Internazionale Canina | San Marino | Eccellente | |
2006-06-24 | Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | |
2006-06-18 | 11° Exposition Canine Internationale | Italia | Eccellente | |
2006-06-11 | Mostra Speciale C.C.L.C | Italia | Eccellente | |
2006-06-04 | Exposition Canine Nationale | Italia | Eccellente | |
2006-06-03 | Exposition Canine Internationale | Italia | Molto Buono | |
2006-05-28 | Mostra Speciale GALC | Italia | Eccellente | |
2006-05-14 | Esposizione Canina Nazionale | Italia | Molto promettente | |
2006-05-07 | Esposizione Canina Nazionale | Italia | Molto promettente | |
2006-04-25 | Esposizione Canina Nazionale | Italia | Molto promettente | |
2006-04-23 | Exposition Canine Internationale | Italia | Molto promettente | |
2006-04-23 | Esposizione Canina Nazionale | Italia | Molto promettente | |
2006-04-09 | Esposizione Canina Nazionale | Italia | Molto promettente | |
2006-03-19 | Exposition Canine Internationale | Italia | Molto promettente | |
2006-03-18 | Exposition Canine Internationale | Italia | Molto promettente | |
2006-03-18 | Raduno del C.C.L.C. | Italia | Molto promettente | |
2006-03-12 | Exposition Canine Internationale | Italia |
Elenco esposizioni: 92 di cui 9 x Molto promettente • 73 x Eccellente • 5 x Molto Buono • 14 x BOB • 22 x CAC • 16 x CACIB • 14 x res. CAC • 9 x res. CACIB
Minore distanza dal Lupo dei Carpazi / Pastore tedesco e depositi totali nel pedigree
Percentuale teorica del lupo: 27.6330947877 %
Conteggio di tutti gli antenati dall'allevamento: 8996
Distanza più breve delle generazioni DIST Conte in pedigree complete COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
11 | 836 | 9.29 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
11 | 176 | 1.96 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 238 | 2.65 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
8 | 6 | 0.07 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
13 | 233 | 2.59 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
11 | 603 | 6.7 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
11 | 176 | 1.96 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
8 | 6 | 0.07 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 141 | 1.57 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
8 | 114 | 1.27 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
12 | 187 | 2.08 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
9 | 101 | 1.12 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 46 | 0.51 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 34 | 0.38 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 46 | 0.51 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 65 | 0.72 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 160 | 1.78 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 191 | 2.12 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 46 | 0.51 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 46 | 0.51 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 347 | 3.86 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 477 | 5.3 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 36 | 0.4 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 34 | 0.38 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 21 | 0.23 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 46 | 0.51 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
10 | 176 | 1.96 % |
Gass Passo del Lupo |
Miky Passo del Lupo A DM: DW: |
Cutt A DM: DW: |
Buran della Terra Selvaggia A DM: DW: |
Fehérlófia Dinon Dánon |
Dita Břevnovská stopa CS |
||||
Oasia |
Charon Šedá eminence A DM: DW: |
|||
Juna Hlas divočiny CS |
||||
Ariska della Terra Selvaggia |
Dik Břevnovská stopa CS |
Atos Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
||
Besi Zepeř CS A DM: DW: |
||||
Fehérlófia Dalos Duna |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
|||
Dora Šedá eminence |
||||
Fendy Passo del Lupo A DM: DW: |
Dyk Věrný |
Adon Irpruš A DM: DW: |
Adon Kanakor CS A DM: DW: |
|
Fabi Jimili CS |
||||
Ajša Nemesis CS |
Atos Heol CS |
|||
Bora z Kladenské záře CS |
||||
Gladia B DM: DW: |
Charon Šedá eminence A DM: DW: |
Aras z Jundrovského boru CS B DM: DW: |
||
Dina z Banišťa CS A DM: DW: |
||||
Fehérlófia Dalos Duna |
Atos ze Šedého dolu CS A DM: DW: |
|||
Dora Šedá eminence |
||||
www.wolfdog-database.com |