Harmonia Eden severu
- Sesso:Femmina
Dati accessibili solo a utenti registrati
Allevatore Repubblica Ceca
Proprietario Lituania
Dati accessibili solo a utenti registrati
Fratelli totale: 7
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Hairy Guard Eden severu | ||
Handsome Boy Eden severu | ||
Hannah Eden severu | ||
Happy Boy Eden severu | ||
Hawk Eye Eden severu | ||
Heaven Girl Eden severu | ||
Hollywood Eden severu |
Discendenti totale: 40
2010-04-14 - Jabberwock z Peronówki | ||||||||||
Eyolf Girios dvasia | HD good | ED normal | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
Eshu Girios dvasia | HD C | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione VN (sm) | ||||||
Erinia Girios dvasia | ||||||||||
Elwen Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | Bonitazione VN (sm) | ||||||
Elrond Girios dvasia | ||||||||||
El Saygo Girios dvasia | DM N/DM | Bonitazione VN (sm) | ||||||||
Einar Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | MH N/N | Bonitazione As Of R1 T1a67 | ||||
2009-05-27 - Geryon z Peronówki | ||||||||||
Kybele Girios dvasia | ||||||||||
Kuruk Girios dvasia | ||||||||||
Kothar Girios dvasia | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione VN (sm) | |||||||
Korben Girios dvasia | Bonitazione VN (sm) | |||||||||
Kerri Girios dvasia | HD B | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione A63 Of R1 P1 Xv57 Xf109.5 Xh0.59 | ||||||
Kenro Girios dvasia | DM N/N | Bonitazione A67 C2 Od R1 P1 Xv55.2 Xf107 Xh0.607 | ||||||||
Kaukas Girios dvasia | HD C | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione A69 Oh R1 P1 Xv57.9 Xf110 Xh0.62 | ||||||
Kangee Girios dvasia | HD C | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione A65.5 I7 Of R1 P1 Xv54.9 Xf109 Xh0.607 | ||||||
Kajika Girios dvasia | HD D | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
2008-04-10 - Iran Zemplínska oblast' | ||||||||||
Lupian Urzo Girios dvasia | DM N/DM | |||||||||
Lu Hellen Girios dvasia | ||||||||||
Lofni Girios dvasia | ||||||||||
Lilith Girios dvasia | HD A | Bonitazione VN (sm) | ||||||||
Laume Girios dvasia | Bonitazione VN (sm) | |||||||||
Laudaj Girios dvasia | HD B (0/1) | ED 0/0 | DM N/N | DW N/N | Bonitazione As, E1, Of, R1, T1a/62,5V Xa 55,2, Xf 107, Xg 66,6, Xk 17,6 | |||||
Larikin Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione A65 Xv53.8 Xf110 Of R1 P3 | ||||||
Laila Girios dvasia | Bonitazione A63 Og Xv54 Xf111 R1 P3 | |||||||||
Lahatiel Girios dvasia | Bonitazione VN (sm) | |||||||||
2007-05-05 - Cheitan z Peronówki | ||||||||||
Ivju Inari Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitazione A69 Of Xv55 Xf106 R1 P1 | |||||
Ituborys Girios dvasia | HD B | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Inukami Girios dvasia | Bonitazione VN (sm) | |||||||||
Indraja Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | ||||||||
Imija Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | Bonitazione A63.5 Of R1 P1 | |||||||
Ilmarinen Girios dvasia | HD A | DM N/N | Bonitazione A66 Oc R1 Xv54.45 Xf109.09 P1 | |||||||
Iarila Girios dvasia | HD C | ED 0-0 | Bonitazione A63.5 Of Xv57 Xf110 R1 P3 | |||||||
I'Hakoru Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione A67 Of Xv56 Xf105 R1 P1 | ||||||
2006-04-06 - Harry Kollárov dvor | ||||||||||
Widmo Girios dvasia | DM N/N | Bonitazione VN (sm) | ||||||||
Wesper Girios dvasia | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitazione A64 K1 Oc R1 P3 | |||||
Waruna Girios dvasia | ||||||||||
Walmaj Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | ||||||||
Walkiria Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione A66 Og R1 P1 | ||||||
Waldwico Girios dvasia | ||||||||||
Waidila Girios dvasia | HD A | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione A66.5 Og Xv55 Xf107 R1 P1 |
Esposizioni
2012-08-18 | Zanavykų vasara 2012 | Lituania | Eccellente | |
2012-06-03 | LKMS TAURĖ‘12 | Lituania | Eccellente | BOB |
2012-05-06 | VI. Cekoslovaku vilksuniu klubine paroda | Lituania | Eccellente | |
2012-03-25 | Siauliai CAC 2012 | Lituania | Eccellente | BOB |
2012-03-11 | Vilniaus taure 2012 | Lituania | Eccellente | |
2012-03-10 | Lietuvos nugaletojas 2012 | Lituania | Eccellente | |
2012-01-22 | KIKOS TAURE 2012, Kaunas | Lituania | Eccellente | |
2012-01-21 | Kauno ziema | Lituania | Eccellente | |
2011-12-17 | Vilniaus ziema'11 | Lituania | Eccellente | BOB |
2011-08-05 | CACIB Visų veislių | Lituania | Eccellente | |
2011-07-16 | Visų veislių | Lituania | Eccellente | |
2011-06-04 | V. Cekoslovaku vilksuniu klubine paroda | Lituania | Eccellente | BOB |
2011-01-22 | Kauno ziema 2011 | Lituania | Eccellente | BOB |
2010-10-10 | CAC Visų veislių | Lituania | Eccellente | |
2010-07-10 | Taurages vasara'10 | Lituania | Eccellente | BOB |
2010-03-13 | Visų veislių CACIB | Lituania | Eccellente | |
2010-01-23 | Kauno ziema'2010 | Lituania | Eccellente | BOB |
2009-09-05 | III. Cekoslovaku vilksuniu klubine paroda | Lituania | Eccellente | CAC |
2008-10-11 | II. Cekoslovaku vilksuniu klubine paroda | Lituania | Eccellente | CAC |
2008-10-05 | European Dogshow Európa Kutyakiállításunk | Ungheria | Eccellente | |
2008-03-16 | Vilniaus taurė ’07 | Lituania | Eccellente | CAC, CACIB |
2008-03-15 | Lietuvos nugalėtojas '07 | Lituania | Eccellente | CAC |
2007-12-16 | Vilnius Christmas Cup '07 | Lituania | Eccellente | CAC, CACIB |
2007-12-15 | CACIB Vilnius Winter '07 | Lituania | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2007-09-09 | I. Cekoslovaku vilksuniu klubine paroda | Lituania | Molto Buono | |
2007-09-09 | Visų veislių CAC | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2007-08-17 | Mimoriadna výstava ČSV | Slovacchia | Molto Buono | |
2007-08-04 | Klubová výstava ČSV | Repubblica Ceca | Eccellente | CAC |
2007-01-28 | Visř veisliř CAC | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2006-12-17 | Kaledine taurė'06 | Lituania | Eccellente | CAC, CACIB |
2006-12-16 | Visř veisliř 'Vilnius Winter' | Lituania | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2006-12-03 | Visř veisliř | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2006-12-02 | Klubinė ganymo šunų | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2006-11-09 | Światowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | CAC, CACIB |
2006-09-10 | Visř veisliř CAC | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2006-07-29 | Visř veisliř CAC | Lituania | Eccellente | BOB |
2006-07-15 | Visř veisliř CAC | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2006-01-22 | Kauno ziema'06 | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2005-08-06 | Baltic Winner | Lituania | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2005-06-26 | Visř veisliř CAC | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2005-05-29 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2005-05-22 | Krajowa Wystawa Psów | Polonia | Eccellente | BOB |
2005-03-06 | Visř veisliř Coup of Vilnius'05 | Lituania | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2005-03-05 | Visř veisliř Lithuanian winner'05 | Lituania | Eccellente | CAC, CACIB |
2005-02-26 | Latgales Reģionālā Dzīvnieku mīļotāju centra kluba izstāde | Lettonia | Eccellente | BOB, CAC |
2005-01-23 | Kauno ziema'05 | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2004-12-05 | Klubinė ganymo šunų | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2004-12-04 | Vilnius Winter | Lituania | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2004-11-13 | International dog show 'Baltic Winner'2004' | Lettonia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2004-09-19 | XVI Klubowa Wystawa Psów Pasterskich Niepolskich | Polonia | Eccellente | |
2004-06-27 | Visř veisliř CAC | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2004-06-12 | Rahvusvaheline Koertenaitus | Estonia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2004-05-09 | Visř veisliř CAC | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2004-03-14 | Vilniaus taurė'04 | Lituania | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2004-03-13 | Lietuvos nugalėtojas'04 | Lituania | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2003-12-06 | Visų veislių | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2003-08-03 | Visř veisliř CACIB | Lituania | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2003-06-08 | Visų veislių | Lituania | Eccellente | BOB, CAC |
2003-06-08 | Lithuanian Sheepdog'03 | Lituania | Eccellente | BOB |
2003-03-09 | Vilniaus taurė’03 | Lituania | Eccellente | BOB |
2003-03-08 | Lietuvos nugalėtojas’03 | Lituania | Eccellente | BOB |
2002-09-08 | Kauno kinologijos metodikos centras | Lituania | Molto promettente | |
2002-08-04 | Baltic Winner 2002 | Lituania | Molto promettente | |
2002-06-30 | Marijampoles sunininkystes klubas | Lituania | Molto promettente |
Elenco esposizioni: 64 di cui 3 x Molto promettente • 59 x Eccellente • 2 x Molto Buono • 35 x BOB • 32 x CAC • 13 x CACIB • 3 x res. CAC • 3 x res. CACIB
Minore distanza dal Lupo dei Carpazi / Pastore tedesco e depositi totali nel pedigree
Percentuale teorica del lupo: 27.2041320801 %
Conteggio di tutti gli antenati dall'allevamento: 2666
Distanza più breve delle generazioni DIST Conte in pedigree complete COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 246 | 9.23 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 55 | 2.06 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 66 | 2.48 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
6 | 3 | 0.11 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 68 | 2.55 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 178 | 6.68 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 55 | 2.06 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
6 | 3 | 0.11 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 42 | 1.58 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 30 | 1.13 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 55 | 2.06 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 37 | 1.39 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 13 | 0.49 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 13 | 0.49 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 13 | 0.49 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 18 | 0.68 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 56 | 2.1 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 67 | 2.51 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 13 | 0.49 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 13 | 0.49 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 93 | 3.49 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 135 | 5.06 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
11 | 7 | 0.26 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 13 | 0.49 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
9 | 8 | 0.3 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 13 | 0.49 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 55 | 2.06 % |