Alistair Wolf z Peronówki
- Sesso:Femmina
Dati accessibili solo a utenti registrati
Allevatore Polonia
Allevamento: z Peronówki
Margo Peron
66-620 Późna k/Gubina
Polonia
Proprietario Polonia
Dati accessibili solo a utenti registrati
Fratelli totale: 5
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Aegis Wolf z Peronówki | ||
Amber Wolf z Peronówki | ||
Andariel Wolf z Peronówki | ||
Anubis Wolf z Peronówki | ||
Aset Voodoo Wolf z Peronówki |
Discendenti totale: 23
2011-01-09 - Drink Džin z Vlčí chaloupky | ||||||||||
Wulver z Peronówki | ||||||||||
Wodan z Peronówki | ||||||||||
Wendigo z Peronówki | HD A | ED 0-0 | ||||||||
Weles z Peronówki | ||||||||||
Warg z Peronówki | DM N/N | |||||||||
2009-06-16 - Amani Stříbrný úplněk | ||||||||||
Ose z Peronówki | ||||||||||
Orobas z Peronówki | DM N/N | |||||||||
Orias z Peronówki | ||||||||||
Onoskelis z Peronówki | ||||||||||
Obizoth z Peronówki | ||||||||||
2008-06-29 - Enor Malý Bysterec | ||||||||||
Lorelei z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | |||||||
Loray z Peronówki | HD A | DM N/DM | Bonitazione N (sm) | |||||||
Labal Lestat z Peronówki | HD A | |||||||||
2006-10-14 - Amor Gabčov dvor | ||||||||||
Hexen z Peronówki | ||||||||||
Heket Hanka z Peronówki | ||||||||||
Hecate z Peronówki | ||||||||||
Hathor Bora z Peronówki | HD A1 | ED 0-0 | DM N/DM | Bonitazione A60 E1 Og R1 P1 | ||||||
Hammar z Peronówki | HD A | DM N/DM | Bonitazione A66 M5 Of R1 P1 | |||||||
2004-12-31 - Dak z Rosíkova | ||||||||||
Culsu z Peronówki | HD B1 | ED 0 | DM N/N | Bonitazione VN | ||||||
Cheitan z Peronówki | HD A | ED 0 | DM N/N | Bonitazione (sm)VN (very promissing) | ||||||
Cerber z Peronówki | HD B | |||||||||
Camio z Peronówki | HD A | ED 0-0 | Bonitazione A67 E1 Of R1 P1 | |||||||
Callisto z Peronówki | HD A | DM N/N | Bonitazione A65.5 Oc R1 Xv53.4 Xf102.3 P3 |
Esposizioni
2007-03-25 | 40. Internationale Hundeausstellung | Germania | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2007-03-18 | XI. Európska výstava československého vlčiaka | Slovacchia | Eccellente | BOB, CAC |
2007-03-17 | Národna výstava psov Nitracanis | Slovacchia | Eccellente | BOB, CAC |
2007-03-11 | Vilniaus taurė ’07 | Lituania | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2007-03-10 | Lietuvos nugalėtojas '07 | Lituania | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2007-02-25 | Wystawa championów 'Champion of Champions' | Polonia | Eccellente | BOB |
2006-10-01 | Jesienna Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | BOB |
2006-09-17 | Krajowa Wystawa Psów | Polonia | Eccellente | BOB |
2006-07-29 | Klubová výstava ČsV | Repubblica Ceca | Eccellente | resCAC |
2006-07-15 | 11. VDH-Spezialzuchtschau für TWH | Germania | Eccellente | |
2006-07-09 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2006-06-25 | X Jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2006-06-10 | Krajowa Wystawa Psów Pasterskich i Zaganiających | Polonia | Eccellente | BOB |
2006-06-04 | XXXVIII Krajowa Wystawa Psow Rasowych | Polonia | Eccellente | BOB |
2006-05-27 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Prestige | Polonia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2006-05-14 | XXXI Karkonoska Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | BOB |
2006-05-06 | XIV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2006-05-03 | 44 Kujawsko-Pomorska Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | |
2006-05-01 | IX Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | |
2006-04-30 | XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | CAC, CACIB |
2006-04-23 | XXI Krajowa Wystawa Psów | Polonia | Eccellente | |
2006-04-22 | XXX Jubileuszowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | |
2006-03-26 | XI. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | CAC, CACIB |
2006-03-19 | X. Európska výstava československého vlčiaka | Slovacchia | Eccellente | CAC |
2006-03-18 | Celoštátna výstava psov | Slovacchia | Eccellente | resCAC |
2006-02-26 | X Jubileuszowa Wystawa Championów | Polonia | Eccellente | |
2006-02-11 | XIV. Mezinárodní výstava psů | Repubblica Ceca | Eccellente | CAC |
2006-01-21 | VIII Zimowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | BOB |
2005-12-03 | VI Barbórkowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | BOB |
2005-11-06 | IX. Európska výstava československého vlčiaka | Slovacchia | Eccellente | CAC |
2005-11-05 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Slovacchia | Eccellente | resCAC |
2005-09-24 | 10. VDH | Germania | Eccellente | |
2005-09-18 | XVII. Klubowa Wystawa Psów Ras Pasterskich Niepolskich | Polonia | Eccellente | |
2005-07-10 | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2005-06-26 | IX. Międzynarodowa Wystawa Psów | Polonia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2005-05-28 | Medzinárodna výstava psov | Slovacchia | Eccellente | |
2005-05-27 | Oblastná výstava psov | Slovacchia | Eccellente | CAC |
2005-05-08 | Národná výstava psov | Slovacchia | Eccellente | CAC |
2005-05-07 | Klubová výstava ČsV | Repubblica Ceca | Eccellente | |
2005-05-03 | 43. Kujawsko | Polonia | Eccellente | BOB |
2005-04-30 | XIII Międzynarodowa Wystawa Psów | Polonia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2005-04-23 | XXI. Mezinárodní výstava psů | Repubblica Ceca | Eccellente | |
2005-03-20 | X Jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa Psów | Polonia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2005-03-19 | Ostravská národní výstava psů | Repubblica Ceca | Eccellente | |
2005-03-13 | Klubová výstava Československeho vlciaka | Slovacchia | Eccellente | |
2005-03-12 | Celoštátna výstava psov | Slovacchia | Eccellente | CAC |
2004-12-04 | V Barbórkowa Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | |
2004-11-07 | VIII. Európska výstava československého vlčiaka | Slovacchia | Eccellente | |
2004-11-06 | Medzinárodna výstava psov Nitracanis | Slovacchia | Eccellente | resCAC |
2004-09-19 | XVI Klubowa Wystawa Psów Pasterskich Niepolskich | Polonia | Molto Buono | |
2004-09-12 | Speciální výstava ČSV | Repubblica Ceca | Eccellente | |
2004-09-05 | XX Zielonogórska Wystawa Psów Rasowych | Polonia | Eccellente | |
2004-08-22 | Stredo | Slovacchia | Eccellente | CAC |
2004-08-21 | Medzinárodna výstava psov | Slovacchia | Eccellente | CAC, CACIB |
2004-07-24 | Národní výstava psů | Repubblica Ceca | Eccellente | CAC |
2004-06-04 | Exposicion Canina Europea | Spagna | Eccellente | |
2004-04-18 | 44. Exposición Nacional Canina | Spagna | Eccellente | BOB, CAC |
2004-02-22 | 64ª Exposição International do Norte | Portogallo | Eccellente | BOB |
2004-02-08 | 11ª. Exposição Canina Internacional | Portogallo | Eccellente | BOB |
2003-12-07 | Exposição Nacional | Portogallo | Eccellente | BOB |
2003-08-23 | 52.ª Exposição Canina Internacional | Portogallo | Molto promettente | |
2003-06-29 | XVII Exposiçăo Canina Internacional | Portogallo | Molto promettente | |
2003-06-28 | IV Exposiçăo Canina Nacional | Portogallo | Molto promettente |
Elenco esposizioni: 63 di cui 3 x Molto promettente • 59 x Eccellente • 1 x Molto Buono • 21 x BOB • 20 x CAC • 9 x CACIB • 9 x res. CAC • 5 x res. CACIB
Minore distanza dal Lupo dei Carpazi / Pastore tedesco e depositi totali nel pedigree
Percentuale teorica del lupo: 27.1484375001 %
Conteggio di tutti gli antenati dall'allevamento: 2522
Distanza più breve delle generazioni DIST Conte in pedigree complete COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
8 | 234 | 9.28 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
8 | 52 | 2.06 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 64 | 2.54 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
7 | 1 | 0.04 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
10 | 64 | 2.54 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
8 | 170 | 6.74 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
8 | 52 | 2.06 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
7 | 1 | 0.04 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 40 | 1.59 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
6 | 31 | 1.23 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 52 | 2.06 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 30 | 1.19 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 12 | 0.48 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 11 | 0.44 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 12 | 0.48 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 20 | 0.79 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 48 | 1.9 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
7 | 57 | 2.26 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 12 | 0.48 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 12 | 0.48 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 93 | 3.69 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 133 | 5.27 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 9 | 0.36 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 11 | 0.44 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
10 | 6 | 0.24 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 11 | 0.44 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
7 | 52 | 2.06 % |
Alistair Wolf z Peronówki |
Milo Ruskov dvor CS A DM:N/DM DW: |
Omar z Krotkovského dvora CS B DM: DW: |
Cézar od Pavlišina CS |
Rep z Pohraniční stráže (F3) |
Bruna z Banišťa CS (F3) |
||||
Flota z Rosíkova CS |
Rep z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Cmuka z Pohraniční stráže |
||||
Asta Šinárikov dvor CS |
Astor Mot'ovský dvor CS |
Nuk z Pohraniční stráže DM: DW: |
||
Cita z Rosíkova CS |
||||
Dita Ruskov dvor CS |
Atos z Belešova CS |
|||
Xula z Pohraniční stráže |
||||
Jolly z Molu Es A DM:N/N DW:N/DW |
Ali Reolup A DM:N/DM DW:N/N |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
Atos Heol CS |
|
Ajka od Grandtnerov CS |
||||
Bety Zepeř CS C DM: DW: |
Ariel Lobos CS |
|||
Exa Vopa CS |
||||
Amálka od Buližníku CS A DM: DW: |
Abel z Molu CS A DM: DW: |
Gar z Rosíkova CS A DM: DW: |
||
Asta z Tondova CS C DM: DW: |
||||
Asta Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
Ben z Vlčí pláně CS A DM: DW: |
|||
Brita od Pavlišina CS A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |