Baron spod Ďumbiera
linea di sangue SK1
- Sesso:Maschio
Dati accessibili solo a utenti registrati
Allevatore Slovacchia
Proprietario Finlandia
Dati accessibili solo a utenti registrati
Fratelli totale: 2
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Beryl spod Ďumbiera | ||
Brest spod Ďumbiera |
Discendenti totale: 70
2023-03-08 - Orava Maly Bysterec | ||||||||||
Freya Old GreyGun | HD A/A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
Farenheit Old GreyGun | HD A/A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
Farah Old GreyGun | HD A/A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
2013-11-18 - Z'escila Lupus Ibericus | ||||||||||
Borko Lupus Ibéricus | ||||||||||
Baron Lupus Ibericus | ||||||||||
2011-02-17 - Ikala spod Ďumbiera | ||||||||||
Taabernakkelin Kosmo | ||||||||||
Taabernakkelin Korona | HD B | ED 0 | DM N/DM | |||||||
Taabernakkelin Komet | DM N/DM | |||||||||
Taabernakkelin King | HD C/C | ED 0 | DM N/DM | Bonitazione As Og R1 P1/67.5 | ||||||
Taabernakkelin Katherine | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Taabernakkelin Karelia | HD A | ED 0 | ||||||||
Taabernakkelin Kajsa | HD A/B | ED 0 | DM N/DM | Bonitazione AvOhR1P1/66 | ||||||
2009-02-26 - Elys spod Ďumbiera | ||||||||||
Azurite Rocks'n Jewels | HD B/B | ED 0-0 | DM DM/DM | |||||||
Augite Rocks'n Jewels | HD A | ED 0-0 | DM DM/DM | DW N/N | ||||||
Arsenic Rocks'n Jewels | HD C | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
Aragonite Rocks'n Jewels | HD C/C | ED 0-0 | DW N/N | |||||||
Andradite Rocks'n Jewels | DM N/DM | |||||||||
Alunite Rocks'n Jewels | ||||||||||
2009-02-11 - Alpestre Galicyjski Wilk | ||||||||||
Sula Sidabrinis vilkas | Bonitazione N (sm) | |||||||||
Staugūnas Sidabrinis vilkas | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitazione A65 H3 Oh R1 P3 Xv54.6 Xf112 Xh0.607 | |||||
Slibinas Sidabrinis vilkas | HD A/A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitazione An Of R1 Xf 117.19 Xh 0.705 P5/64 | |||||
Skroblas Sidabrinis vilkas | ||||||||||
Sedula Sidabrinis vilkas | ||||||||||
2008-05-28 - Wolfsirius Sleeping Storm | ||||||||||
Taabernakkelin Jovice | ||||||||||
Taabernakkelin Jindra | ||||||||||
Taabernakkelin Jelenie | ||||||||||
Taabernakkelin Jasenica | ||||||||||
Taabernakkelin Jaraba | ||||||||||
2007-07-03 - Wolfsirius Sleeping Storm | ||||||||||
Taabernakkelin Hulin | ||||||||||
Taabernakkelin Hucin | ||||||||||
Taabernakkelin Hronsek | HD A/C, OFA: Mild C (27 | ED Normal | DM N/DM | Bonitazione N (sm) | ||||||
Taabernakkelin Hronec | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | Bonitazione A71 E1 M5 Of R1 P3 | ||||||
Taabernakkelin Hodice | HD B/B | ED 0-0 | DW N/N | |||||||
Taabernakkelin Hlinik | ||||||||||
Taabernakkelin Harhaj | HD C/C | ED 0-0 | ||||||||
Taabernakkelin Hacky | HD B/B | ED 0-0 | ||||||||
2007-03-03 - Jolly z Molu Es | ||||||||||
Juvart z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitazione A63 Of R1 P1 | |||||
Jurba z Peronówki | DM N/DM | Bonitazione VN (sm) | ||||||||
Jotun z Peronówki | HD A | DM N/DM | DW N/N | Bonitazione A66 Od R1 Xf54.4 Xv107.6 P1 | ||||||
Jezebeth z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | |||||||
Jecer ha-Ra z Peronówki | HD A1 | ED 0 | DM N/DM | Bonitazione A67 C4 Og R1 P3 | ||||||
Jawzahr z Peronówki | HD A1 | ED 0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitazione A69 Of R1 P1 | |||||
Jadiel z Peronówki | HD A | DM N/DM | Bonitazione A64 Xv54.7 Xf104.7 Oh R1 P3 | |||||||
Jabiel z Peronówki | DM N/DM | Bonitazione A61 L8 Of R1 P5 | ||||||||
Jabberwock z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | Bonitazione A66 Of R1 P1 | |||||
2006-10-24 - Peggy z Litavské kotliny | ||||||||||
Rita z Litavské kotliny | HD A(0/0) | DM N/DM | DW N/DW | Bonitazione A61 E1 F2 K1 M5 Of P3/ Xv52,5 Xf114,8 | ||||||
Rena z Litavské kotliny | HD A(0/0) | DM N/DM | DW N/N | Bonitazione A62.5 E1 M5 Xv51.2 Xf107.2 Og P3 | ||||||
Raya Hidalgo Alhaja z Litavské kotliny | Bonitazione A60 Of R1 P1 (sm) | |||||||||
Raps z Litavské kotliny | ED 0-0 | Bonitazione A65.5 Od Xf104.6 R1 P3 | ||||||||
2006-01-30 - Amy Zlatá Palz | ||||||||||
Grappa Zlatá Palz | ||||||||||
Gorbi Zlatá Palz | HD C | ED 0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Gioia Zlatá Palz | HD A | ED 0 | DM N/DM | DW N/N | ||||||
Ginger Zlatá Palz | ||||||||||
Gina Zlatá Palz | ||||||||||
Gavan Zlatá Palz | ||||||||||
Galinka Zlatá Palz | HD A | ED 0 | DM N/DM | |||||||
G'Maya Zlatá Palz | HD A | ED 0 | DM N/DM | |||||||
2005-04-06 - Agi Chlumecké podzámčí | ||||||||||
Duck von der Wolfsschleife | ||||||||||
Donald von der Wolfsschleife | ||||||||||
Diddlina von der Wolfsschleife | Bonitazione A62 Of R1 P1 | |||||||||
Dia von der Wolfsschleife | ||||||||||
Daisy von der Wolfsschleife | ||||||||||
2005-01-29 - Gerda z Rofa | ||||||||||
Freya Zlatá Palz | HD A | ED 0 | DW N/N | |||||||
Flint Zlatá Palz | ||||||||||
Flicka Zlatá Palz | HD A | ED 0 | DW N/N | Bonitazione A62 OF R1 P3 | ||||||
Finn Zlatá Palz | ||||||||||
Farouk Zlatá Palz | HD D | |||||||||
Farná Zlatá Palz | HD B | |||||||||
Falin Zlatá Palz | HD A | ED 0 | DM N/DM | |||||||
Fajdal Zlatá Palz |
Esposizioni
2010-12-12 | Kansainvälinen näyttely Voittaja 2010 | Finlandia | Eccellente | |
2010-12-11 | Kansainvälinen näyttely HEW 2010 | Finlandia | Eccellente | CAC, CACIB |
2009-12-13 | Kansainvälinen koiranäyttely Nordic winner show | Finlandia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2009-12-12 | Kansainvälinen koiranäyttely Voittaja'09 | Finlandia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2009-07-19 | Erikoisnäyttely-09 | Finlandia | Eccellente | BOB |
2009-04-19 | Всероссийская | Federazione Russa | Eccellente | BOB, BOS, CAC, CACIB |
2008-11-01 | Erikoisnäyttely-08 | Finlandia | Eccellente | BOB |
2008-07-04 | World Dog Show | Svezia | Eccellente | resCAC, resCACIB |
2007-12-15 | Int. Utställning 'NordicWinner-07' | Svezia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2007-12-08 | Kansainvälinen koiranäyttely | Finlandia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2007-10-20 | Rahvuslik näitus | Estonia | Eccellente | BOB, CAC |
2007-06-16 | Kansainvälinen koiranäyttely | Finlandia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2007-04-08 | Kaikkien rotujen näyttely | Finlandia | Eccellente | BOB, CAC |
2007-03-24 | Kansainvälinen näyttely | Finlandia | Eccellente | BOB, CAC, CACIB |
2006-06-03 | Medzinárodna výstava psov | Slovacchia | Molto Buono | |
2006-05-07 | Celoštátna výstava psov | Slovacchia | Eccellente | BOB, CAC |
2006-03-19 | X. Európska výstava československého vlčiaka | Slovacchia | Eccellente | CAC |
2005-11-06 | IX. Európska výstava československého vlčiaka | Slovacchia | Eccellente | |
2005-09-18 | Speciální výstava ČsV | Repubblica Ceca | Eccellente | resCAC |
2005-05-08 | Národná výstava psov | Slovacchia | Eccellente | BOB, CAC |
2005-03-13 | Klubová výstava Československeho vlciaka | Slovacchia | Eccellente | CAC |
2005-03-12 | Celoštátna výstava psov | Slovacchia | Eccellente | BOB, CAC |
2005-02-12 | XIII. Mezinárodní výstava psů | Repubblica Ceca | Eccellente | CAC |
2004-11-07 | VIII. Európska výstava československého vlčiaka | Slovacchia | Eccellente | CAC |
2004-05-16 | Raduno Club Lupo Cecoslovacco | Italia | Eccellente | |
2004-05-09 | Klubová výstava KCHČSV | Repubblica Ceca | Eccellente | |
2004-03-14 | Klubová výstava Československeho vlciaka | Slovacchia | Eccellente | |
2004-03-13 | Celoštátna výstava psov | Slovacchia | Eccellente | BOB |
2004-01-24 | Medzinárodna výstava psov | Slovacchia | Eccellente | |
2003-11-23 | VII. Európska výstava Československého vlčiaka | Slovacchia | Eccellente | |
2003-11-22 | Medzinárodná výstava psov | Slovacchia | Eccellente | |
2003-10-03 | Európska výstava psov Eurodogshow | Slovacchia | Eccellente | |
2003-08-24 | 8. VDH-Spezialzuchtschau für Saarloos und TWH | Germania | Eccellente |
Elenco esposizioni: 33 di cui • 32 x Eccellente • 1 x Molto Buono • 14 x BOB • 1 x BOS • 16 x CAC • 7 x CACIB • 3 x res. CAC • 2 x res. CACIB
Minore distanza dal Lupo dei Carpazi / Pastore tedesco e depositi totali nel pedigree
Percentuale teorica del lupo: 30.3009033203 %
Conteggio di tutti gli antenati dall'allevamento: 1616
Distanza più breve delle generazioni DIST Conte in pedigree complete COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
9 | 151 | 9.34 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
8 | 30 | 1.86 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
6 | 52 | 3.22 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
|||
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
11 | 36 | 2.23 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
9 | 115 | 7.12 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
8 | 30 | 1.86 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
|||
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 26 | 1.61 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
6 | 29 | 1.79 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 31 | 1.92 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
6 | 10 | 0.62 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 5 | 0.31 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 5 | 0.31 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
11 | 5 | 0.31 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 18 | 1.11 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 21 | 1.3 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 22 | 1.36 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 5 | 0.31 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 5 | 0.31 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
8 | 75 | 4.64 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
7 | 99 | 6.13 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 10 | 0.62 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 5 | 0.31 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
|||
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 4 | 0.25 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
7 | 30 | 1.86 % |