Eligo z Peronówki
linea di sangue CZ2, SK6
- Sesso:Maschio
Dati accessibili solo a utenti registrati
Allevatore Polonia
Allevamento: z Peronówki
Margo Peron
66-620 Późna k/Gubina
Polonia
Proprietario Polonia
Dati accessibili solo a utenti registrati
Fratelli totale: 6
Pic | Dog | warning |
---|---|---|
Eblis z Peronówki | ||
Ebru Baster z Peronówki | ||
Envy z Peronówki | ||
Eresh z Peronówki | ||
Erra z Peronówki | ||
Eury z Peronówki |
Discendenti totale: 91
2014-01-06 - Urit Lupusek | ||||||||||
Athos z Brzozowej smugi | ||||||||||
Asja z Brzozowej smugi | ||||||||||
Antea z Brzozowej smugi | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
2012-12-24 - Qareen z Peronówki | ||||||||||
Ertrael Ferus II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Enfield II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/DW | ||||||
Emial II z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | ||||||
Egzael II z Peronówki | ||||||||||
2012-10-15 - Ajša z Chtelnických lesov | ||||||||||
Malahovskiy Volkodav Megarey | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Malahovskiy Volkodav Medeya | ||||||||||
Malahovskiy Volkodav Maya | DM N/N | |||||||||
Malahovskiy Volkodav Maira | DM N/N | |||||||||
2011-12-12 - Qareen z Peronówki | ||||||||||
Żweruna z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | MH nicht getestet | Bonitazione A66 OG Xv 53'7 Xf 104'5 (ES) | ||||
Żela z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitazione A61 Of R1 P1 (sm) | |||||
2011-12-11 - Akira Spirit of the Wolf | ||||||||||
Ituma Nita Spirit of the Wolf | ||||||||||
Iron Nuka Spirit of the Wolf | ||||||||||
Inutee Shani Spirit of the Wolf | ||||||||||
Inti Paco Spirit of the Wolf | ||||||||||
Indian Yukon Spirit of the Wolf | ||||||||||
Indian Naala Spirit of the Wolf | HD B1 | ED 0 | ||||||||
2011-06-24 - Ibona Radov dvor | ||||||||||
Xtabai z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||||
Xolotl z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Xipe z Peronówki | HD A | DM N/N | DW N/N | |||||||
Xiezhi z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||||
Xhinde z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||||
Xezbeth z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Xastur z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||||
Xaphan z Peronówki | DM N/N | DW N/N | ||||||||
2011-06-05 - Arimminum Andromeda | ||||||||||
Arimminum Eywa | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Arimminum Extra Edition | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | MH N/N | |||||
Arimminum Exian | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Arimminum Elizabeth | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Arimminum Elite Raksha | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Bonitazione A 64 Of P1 | |||||
Arimminum Edilweiss | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
2011-05-14 - Grace von der Wolfsschleife | ||||||||||
Isegrim von der Wolfsschleife | HD A1 | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | MH nicht getestet | Bonitazione As Of R1 P1/ 68,5 Xv55,47 Xf103,65 Xh64,7 | ||||
Ira von der Wolfsschleife | HD A | ED 0/0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitazione As Ob R1 Xt58 Xf111 P1 65cm Daiva Rimaityte | |||||
Ian Gillan von der Wolfsschleife | HD A / A | ED 0 /0 | DM N/DM | DW N/N | Bonitazione As Og R1 P1/65 | |||||
I'Nisha von der Wolfsschleife | ||||||||||
2011-01-03 - Alud | ||||||||||
Cute Lupimax | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
2009-11-30 - Askia Slnečný dvor | ||||||||||
Jaud Malý Bysterec | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitazione A65 Od P3 Xv 56,2 Xf 110,8 | |||||
Jassper Malý Bysterec | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Bonitazione As Og R1 P1/65 | |||||
2009-05-10 - Ambra Vlčí naděje | ||||||||||
Arimminum X-incognita | HD A | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione A62 Og P1 | ||||||
2009-04-24 - Anechka du Clos des Guerriers | ||||||||||
Eyota du Clos des Guerriers | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Eron du Clos des Guerriers | HD A | ED 0 | DM N/N | |||||||
Erkan du Clos des Guerriers | ||||||||||
Elpasso du Clos des Guerriers | ||||||||||
Elichka du Clos des Guerriers | HD A/A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Elfy du Clos des Guerriers | ||||||||||
Eiko du Clos des Guerriers | ||||||||||
2008-12-04 - Merry Bell z Molu Es | ||||||||||
Murmur z Peronówki | DM N/N | Bonitazione VN (sm) | ||||||||
Morta z Peronówki | HD A | DM N/N | Bonitazione VN (sm) | |||||||
Morrigan z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/DW | Bonitazione A63 Og R1 P1 | |||||
Mantus z Peronówki | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
2008-03-28 - Tyrane du Clos des Deux Sapins | ||||||||||
Douchka du Clos des Guerriers | ||||||||||
Deva'Kalicz du Clos des Guerriers | HD A/A | DM N/N | ||||||||
Delby'Loup du Clos des Guerriers | ||||||||||
Dana du Clos des Guerriers | ||||||||||
Damon du Clos des Guerriers | HD B/B | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Daimon du Clos des Guerriers | ||||||||||
Daikyn du Clos des Guerriers | ||||||||||
Dahrane du Clos des Guerriers | ||||||||||
Da Vinci du Clos des Guerriers | ||||||||||
D'Aaron du Clos des Guerriers | ||||||||||
2007-11-15 - Ambra Vlčí naděje | ||||||||||
Arimminum Over Wolf | HD A | |||||||||
Arimminum Onda | ||||||||||
Arimminum Olcan | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitazione A70 Of P1 | |||||
Arimminum Odette | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitazione A65 Of P1 | |||||
Arimminum Obra | HD A | ED 0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Arimminum Obiwan | HD A | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione A71 Of P1 | ||||||
2007-10-31 - Bengie z Uher | ||||||||||
Eyla Spirit of the Wolf | ||||||||||
Eyco Spirit of the Wolf | HD A1 | ED 0 | DM N/N | DW N/N | Bonitazione AsOhR1P1/67 | |||||
Eowyn Spirit of the Wolf | HD A1 | |||||||||
Enya Spirit of the Wolf | ||||||||||
Enjalie Spirit of the Wolf | ||||||||||
Endra Tala Spirit of the Wolf | ||||||||||
Elroy Spirit of the Wolf | ||||||||||
2007-10-03 - Bluebell von der Wolfsranch | ||||||||||
Exor von der Wolfsranch | HD A2 | DM N/N | DW N/N | Bonitazione A67 OD R1 T1 | ||||||
Etjen von der Wolfsranch | ||||||||||
Eron von der Wolfsranch | ||||||||||
Eriador von der Wolfsranch | ||||||||||
Enzo von der Wolfsranch | Bonitazione VN (sm) | |||||||||
Enka von der Wolfsranch | ||||||||||
Emba von der Wolfsranch | HD A | ED 0-0 | DM N/N | |||||||
Elja von der Wolfsranch | Bonitazione N (sm) | |||||||||
Elin von der Wolfsranch | ||||||||||
Eisa von der Wolfsranch | HD A | ED 0-0 | Bonitazione A63 Of S2 P1 | |||||||
2007-08-05 - Arimminum Zena | ||||||||||
Arimminum Nouau | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitazione A65.5 Of R1 P1 (sm) | |||||
Arimminum Nive | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | ||||||
Arimminum Nanga | ED 0 | |||||||||
Arimminum Namanaslù | HD A | ED 0-0 | DM N/N | DW N/N | Bonitazione A69,5 Xf106 Xv52 | |||||
Arimminum Nacho | ||||||||||
Arimminum Naboo | HD A | ED 0-0 | DM N/N | Bonitazione A59 Of R1 P1 (sm) |
Esposizioni
Elenco esposizioni: 108 di cui 6 x Molto promettente • 96 x Eccellente • 4 x Molto Buono • 1 x Buono • 14 x BOB • 20 x CAC • 7 x CACIB • 8 x res. CAC • 7 x res. CACIB
Minore distanza dal Lupo dei Carpazi / Pastore tedesco e depositi totali nel pedigree
Percentuale teorica del lupo: 28.0460357667 %
Conteggio di tutti gli antenati dall'allevamento: 3196
Distanza più breve delle generazioni DIST Conte in pedigree complete COUNT
DIST | COUNT | % | |
---|---|---|---|
Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje |
10 | 292 | 9.14 % |
Argo 1968-00-00 - Asta z SNB |
9 | 66 | 2.07 % |
Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) |
7 | 87 | 2.72 % |
Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof |
7 | 2 | 0.06 % |
Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita |
12 | 79 | 2.47 % |
Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita |
10 | 213 | 6.66 % |
Asta z SNB 1968-00-00 - Argo |
9 | 66 | 2.07 % |
Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy |
7 | 2 | 0.06 % |
Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
10 | 47 | 1.47 % |
Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže |
7 | 41 | 1.28 % |
Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) |
11 | 63 | 1.97 % |
Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) |
7 | 43 | 1.35 % |
Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) |
13 | 16 | 0.5 % |
Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) |
8 | 15 | 0.47 % |
Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
13 | 16 | 0.5 % |
Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
10 | 22 | 0.69 % |
Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) |
9 | 59 | 1.85 % |
Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 70 | 2.19 % |
Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) |
12 | 16 | 0.5 % |
Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) |
|||
York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) |
|||
Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) |
12 | 16 | 0.5 % |
Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) |
|||
Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) |
9 | 121 | 3.79 % |
Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) |
|||
Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) |
8 | 169 | 5.29 % |
Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) |
|||
Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) |
10 | 11 | 0.34 % |
Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) |
|||
Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) |
9 | 15 | 0.47 % |
Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 |
9 | 8 | 0.25 % |
Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže |
8 | 16 | 0.5 % |
Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) |
8 | 66 | 2.07 % |
Eligo z Peronówki |
Hero z Rofa A DM: DW: |
Tambury z Rosíkova A DM: DW: |
Ars z Vel'kej Fatry CS |
Káj z Rosíkova CS |
Caraffa Pohostinstvo CS |
||||
Bona ze Šedého dolu CS |
Barry z Doušova dvora CS |
|||
Acarka Šedá stopa CS |
||||
Elba z Rofa |
Athos Chocholan |
Binc Pohostinstvo CS |
||
Gapa Balmar |
||||
Unka z Rosíkova CS |
Orlík z Rosíkova CS |
|||
Hesy z Rosíkova CS |
||||
Jolly z Molu Es A DM:N/N DW:N/DW |
Ali Reolup A DM:N/DM DW:N/N |
Amur z Ďáblova kaňonu CS A DM: DW: |
Atos Heol CS |
|
Ajka od Grandtnerov CS |
||||
Bety Zepeř CS C DM: DW: |
Ariel Lobos CS |
|||
Exa Vopa CS |
||||
Amálka od Buližníku CS A DM: DW: |
Abel z Molu CS A DM: DW: |
Gar z Rosíkova CS A DM: DW: |
||
Asta z Tondova CS C DM: DW: |
||||
Asta Břevnovská stopa CS A DM: DW: |
Ben z Vlčí pláně CS A DM: DW: |
|||
Brita od Pavlišina CS A DM: DW: |
||||
www.wolfdog-database.com |